Clube Académico Santana | Provas da A.F.Coimbra
- Jorge Monteiro
- 30 de ago.
- 4 min de leitura
Nesta publicação recorda-se a participação do Clube Académico de Santana nas provas da Associação de Futebol de Coimbra - Futebol 11 | Séniores Masculinos.
No total foram 26 épocas, repartidas pelas seguintes divisões:
» 3ª Divisão: 1 época
» 2ª Divisão: 15 épocas
» 1ª Divisão: 8 épocas
» Divisão Honra: 2 épocas
Associação de Futebol de Coimbra | 3ª divisão distrital | época 1975/76
Cruzense | Presa | Atlético Montemorense | C.A. Santana |
---|---|---|---|
Pedrulhense | Ulmeirense | São Silvestre | Gatões |
Argus | Liceia | Águias | Arzila |
Sanjoanense | Santovaronense |
Associação de Futebol de Coimbra | 2ª divisão distrital | época 1976/77
Poiares | Souselas | Casaense | Ateneu Alhadense |
Atlético Montemorense | C.A. Santana | Pereirense | Condeixa |
Pedrulhense | Vila Pouca | São Silvestre | Águias |
Quiaense | Vigor | Taveirense | Lorvanense |
Associação de Futebol de Coimbra | 2ª divisão distrital | época 1977/78
Souselas | Casaense | Ateneu Alhadense | Atlético Montemorense |
Académico do Paço | C.A. Santana | Pereirense | Vila Pouca |
São Silvestre | Gatões | Ferreirense | Águias |
Vigor | Brasfemes | Touring | Lorvanense |
Associação de Futebol de Coimbra | 2ª divisão distrital | época 1978/79
Fala | Souselas | Atlético Montemorense | C.A. Santana |
Mirandense | Pereirense | Vila Pouca | São Silvestre |
Gatões | Águias | Tabuense | Vigor |
Brasfemes | Sanjoanense | Touring | União Futebol Clube |
Associação de Futebol de Coimbra | 2ª divisão distrital | época 1979/80
Souselas | Atlético Montemorense | C.A. Santana | Mirandense |
Praia da Leirosa | São Silvestre | Gatões | Ferreirense |
Águias | Sangianense | Sourense | Tabuense |
Quiaense | Vigor | Brasfemes | Lorvanense |
Associação de Futebol de Coimbra | 2ª divisão distrital - série B | época 1980/81
Ereira | Ateneu Alhadense | São Caetano | C.A. Santana |
Norte e Soure | Praia da Leirosa | Buarcos | Cova Gala |
Águias | Quiaense | Sombras Negras | Vilanovense |
Associação de Futebol de Coimbra | 2ª divisão distrital - série B | época 1981/82
Ereira | Atlético Montemorense | C.A. Santana | Norte e Soure |
Praia da Leirosa | Sao Silvestre | Buarcos | Cova Gala |
Quiaense | Sanjoanense | Sombras Negras | Vilanovense |
Associação de Futebol de Coimbra | 2ª divisão distrital - série B | época 1982/83
Ereira | Atlético Montemorense | C.A. Santana | Pereirense |
Costa de Lavos | Norte e Soure | Buarcos | Cova Gala |
Quiaense | Ribeirense | Touring | Tocha |
Associação de Futebol de Coimbra | 1ª divisão distrital | época 1983/84
Ançã | Ala Arriba | Académico do Paço | C.A. Santana |
Lousanense | Pedrulhense | Praia da Leirosa | Esperança |
Febres | Oliveira do Hospital | Buarcos | Tabuense |
Quiaios Clube | Brasfemes | Eirense | Cernache |
Associação de Futebol de Coimbra | 2ª divisão distrital - série B | época 1984/85
Enxofães | Atlético Montemorense | Botafogo | C.A. Santana |
Carapinheirense | Febres | Cova Gala | Ferreirense |
Maiorca | Águias | Quiaense | Touring |
Associação de Futebol de Coimbra | 2ª divisão distrital - série B | época 1985/86
Atlético Montemorense | Botafogo | São Caetano | C.A. Santana |
Costa de Lavos | Ulmeirense | Febres | Maiorca |
Águias | Quiaense | Touring | Vilanovense |
Associação de Futebol de Coimbra | 2ª divisão distrital - série B | época 1986/87
Enxofães | Atlético Montemorense | Botafogo | Murtede |
C.A. Santana | Ferreirense | Maiorca | Águias |
Quiaense | Quiaios Clube | Touring | Vilanovense |
Associação de Futebol de Coimbra | 2ª divisão distrital - série B | época 1987/88
Ereira | Pedra Rija | Enxofães | Atlético Montemorense |
C.A. Santana | Condeixa | Norte e Soure | São Silvestre |
Buarcos | Ferreirense | Maiorca | Águias |
Verride | Quiaense | Vilanovense | Cadima |
Associação de Futebol de Coimbra | 2ª divisão distrital - série C | época 1988/89
Ereira | Simões | Pereirense | C.A. Santana |
Brenha | Abrunheira | Cova Gala | Ferreirense |
Maiorca | Verride | Quiaios Clube | Gândara |
Santovaronense |
Associação de Futebol de Coimbra | 2ª divisão distrital - série D | época 1989/90
Ereira | Atético Montemorense | C.A. Santana | Alfarelense |
Abrunheira | Cova Gala | Ferreirense | Figueiró do Campo |
Quiaense | Gândara | Santovaronense |
Associação de Futebol de Coimbra | 2ª divisão distrital - série 4| época 1990/91
Pereirense | C.A. Santana | Carapinheirense | Alfarelense |
Ferreirense | Quiaense | Santovaronense | Vilanovense |
Associação de Futebol de Coimbra | 2ª divisão distrital - série B | época 1991/92
Pedra Rija | Enxofães | Seixo de Mira | Adémia |
Andorinha | Cordinhã | São Caetano | C.A. Santana |
São Silvestre | Ferreirense | Sepins | Cadima |
Associação de Futebol de Coimbra | 1ª divisão distrital - série B | época 1992/93
Enxofães | Pereirense | Murtede | C.A. Santana |
Carapinheirense | Praia da Leirosa | São Silvestre | Cova Gala |
Águias | Arzila | Sanjoanense | Ribeirense |
Touring |
Associação de Futebol de Coimbra | 1ª divisão distrital - série B | época 1993/94
Seixo de Mira | C.A. Santana | Vila Pouca | Norte e Soure |
Ulmeirense | Praia da Leirosa | São Silvestre | Buarcos |
Maiorca | Águias | Arzila | Sanjoanense |
Ribeirense | Vilanovense |
Associação de Futebol de Coimbra | 1ª divisão distrital - Honra | época 1994/95
Ançã | A.A. Coimbra | Ala Arriba | Nogueirense |
Poiares | Atlético Montemorense | Académico do Paço | C.A. Santana |
Condeixa | Praia da Leirosa | Sourense | Tabuense |
Vilela | Touring | Tocha | Lorvanense |
Associação de Futebol de Coimbra | 1ª divisão distrital - Honra | época 1995/96
Ançã | A.A. Coimbra | Ala Arriba | Nogueirense |
Poiares | C.A. Santana | Praia da Leirosa | Esperança |
Febres | Cova Gala | Moinhos | Águias |
Tabuense | Lorvanense | Tocha | U.F. Clube (Gavinhos) |
Associação de Futebol de Coimbra | 1ª divisão distrital - série C | época 2001/02
Meãs | Seixo de Mira | Enxofães | Andorinha |
Botafogo | São Caetano | Murtede | C.A. Santana |
Carapinheirense | Cova Gala | Sepins | Maiorca |
Águias | Gândara | Ferreirense |
Associação de Futebol de Coimbra | 1ª divisão distrital - série C | época 2002/03
Meãs | Seixo de Mira | Atlético Montemorense | Murtede |
C.A. Santana | Carapinheirense | Febres | Alfarelense |
Sepins | Maiorca | Águias | Gândara |
Ferreirense |
Associação de Futebol de Coimbra | 1ª divisão distrital - série C | época 2003/04
Ançã | Pedra Rija | Seixo de Mira | Ala Arriba |
São Caetano | C.A. Santana | Febres | Sepins |
Ferreirense | Maiorca | Águias | Touring |
Cadima |
Associação de Futebol de Coimbra | 1ª divisão distrital - série C | época 2004/05
Seixo de Mira | Ala Arriba | Atlético Montemorense | São Caetano |
C.A. Santana | Febres | Cova Gala | Ereira |
Sepins | Maiorca | Águias | Cadima |
Associação de Futebol de Coimbra | 1ª divisão distrital - série C | época 2005/06
Meãs | Pedra Rija | Seixo de Mira | Atlético Montemorense |
São Caetano | C.A. Santana | Febres | Cova Gala |
Sepins | Águias | Touring |

Comentários