Eleições Autárquicas 2025 | Freguesia Santana
- Jorge Monteiro
- 14 de out.
- 1 min de leitura
Atualizado: há 6 dias
Nas eleições para a Assembleia de Freguesia de Santana, realizadas a 12 de outubro de 2025, obtiveram-se os seguintes resultados:
Inscritos: | 815 | ||
Votantes: | 600 | 73,62% | |
Abstenção: | 215 | 26,38% | |
Votos Brancos: | 7 | 1,17% | |
Votos Nulos: | 6 | 1,00% | |
PS: | 324 | 54,00% | 4 Mandatos |
PPD / PSD: | 256 | 42,66% | 3 Mandatos |
PCP / PEV: | 7 | 1,17% | 0 Mandatos |
Presidente eleito:
Ricardo Manuel Santos Pereira
Eleitos p/ Assembleia de Freguesia:

Comentários