Eleições Legislativas 1995 | Freguesia de Santana
- 13 de fev.
- 1 min de leitura
Nas eleições legislativas, realizadas a 1 de outubro de 1995, nas mesas de voto da freguesia de Santana, obtiveram-se os seguintes resultados:
Inscritos: | 1.113 | |
Votantes: | 803 | 72,15% |
Abstenção: | 310 | 27,85% |
Brancos: | 3 | 0,37% |
Nulos: | 8 | 1,00% |
PPD / PSD: | 376 | 46,82% |
PS: | 357 | 44,46% |
CDS-PP: | 23 | 2,86% |
PCP-PEV: | 18 | 2,24% |
PSR: | 7 | 0,87% |
PCTP-MRPP: | 5 | 0,62% |
UDP: | 4 | 0,50% |
PSN: | 2 | 0,25% |
[ Fonte: https://www.sg.mai.gov.pt/ ]

Comentários