Eleições Legislativas 1999 | Freguesia de Santana
- Jorge Monteiro
- 27 de nov.
- 1 min de leitura
Nas eleições legislativas, realizadas a 10 de outubro de 1999, nas mesas de voto da freguesia de Santana, obtiveram-se os seguintes resultados:
Inscritos: | 1.107 | |
Votantes: | 771 | 69,65% |
Abstenção: | 336 | 30,35% |
Brancos: | 5 | 0,65% |
Nulos: | 6 | 0,78% |
PS: | 398 | 51,62% |
PPD / PSD: | 316 | 40,99% |
CDS-PP: | 24 | 3,11% |
PCP-PEV: | 13 | 1,69% |
B.E.: | 6 | 0,78% |
PPM: | 1 | 0,13% |
MPT: | 1 | 0,13% |
POUS: | 1 | 0,13% |
PCTP / MRPP: | 0 | 0,00% |
P.H.: | 0 | 0,00% |

Comentários