Eleições Legislativas 2009 | Freguesia de Santana
- 13 de fev.
- 1 min de leitura
Nas eleições legislativas, realizadas a 27 de setembro de 2009, nas mesas de voto da freguesia de Santana, obtiveram-se os seguintes resultados:
Inscritos: | 1.098 | |
Votantes: | 677 | 61,66% |
Abstenção: | 421 | 38,34% |
Brancos: | 13 | 1,92% |
Nulos: | 7 | 1,03% |
PS: | 286 | 42,25% |
PPD-PSD: | 239 | 35,30% |
CDS-PP: | 56 | 8,27% |
BE: | 44 | 6,50% |
PCP-PEV: | 17 | 2,51% |
MMS: | 4 | 0,59% |
MEP: | 4 | 0,59% |
PCPT-MRPP: | 3 | 0,44% |
PNR: | 1 | 0,15% |
MPT-PH: | 1 | 0,15% |
PPM: | 1 | 0,15% |
POUS: | 1 | 0,15% |
PTP: | 0 | 0,00% |
[ Fonte: https://www.sg.mai.gov.pt/ ]

Comentários