Eleições Legislativas 2011 | Freguesia de Santana
- 13 de fev.
- 1 min de leitura
Nas eleições legislativas, realizadas a 5 de junho de 2011, nas mesas de voto da freguesia de Santana, obtiveram-se os seguintes resultados:
Inscritos: | 1.076 | |
Votantes: | 565 | 52,51% |
Abstenção: | 511 | 47,49% |
Brancos: | 18 | 3,19% |
Nulos: | 12 | 2,12% |
PPD-PSD: | 268 | 47,43% |
PS: | 174 | 30,80% |
BE: | 27 | 4,78% |
CDS-PP: | 24 | 4,25% |
PCP-PEV: | 14 | 2,48% |
PAN: | 8 | 1,42% |
PTP: | 4 | 0,71% |
PCPT-MRPP: | 4 | 0,71% |
PPM: | 3 | 0,53% |
MEP: | 2 | 0,35% |
MPT: | 2 | 0,35% |
PND: | 2 | 0,35% |
PNR: | 2 | 0,35% |
PPV: | 1 | 0,18% |
[ Fonte: https://www.sg.mai.gov.pt/ ]

Comentários