Eleições Parlamento Europeu 1994 | Freguesia de Santana
- 13 de fev.
- 1 min de leitura
Nas eleições para o parlamento europeu, realizadas a 12 de junho de 1994, nas mesas de voto da freguesia de Santana, obtiveram-se os seguintes resultados:
Inscritos: | 1.086 | |
Votantes: | 427 | 39,32% |
Abstenção: | 659 | 60,68% |
Brancos: | 13 | 3,04% |
Nulos: | 3 | 0,70% |
PS: | 184 | 43,09% |
PPD-PSD: | 181 | 42,39% |
CDS-PP: | 28 | 6,56% |
PCP-PEV: | 11 | 2,58% |
PSR: | 2 | 0,47% |
P. XXI: | 2 | 0,47% |
MPT: | 1 | 0,23% |
MUT: | 1 | 0,23% |
PPM: | 1 | 0,23% |
PCTP-MRPP: | 0 | 0,00% |
PDA: | 0 | 0,00% |
PRD: | 0 | 0,00% |
PSN: | 0 | 0,00% |
UDP: | 0 | 0,00% |
[ Fonte: https://www.sg.mai.gov.pt/ ]

Comentários