Eleições Parlamento Europeu 1999 | Freguesia de Santana
- 13 de fev.
- 1 min de leitura
Nas eleições para o parlamento europeu, realizadas a 13 de junho de 1999, nas mesas de voto da freguesia de Santana, obtiveram-se os seguintes resultados:
Inscritos: | 1.098 | |
Votantes: | 455 | 41,44% |
Abstenção: | 643 | 58,56% |
Brancos: | 8 | 1,76% |
Nulos: | 5 | 1,10% |
PS: | 228 | 50,11% |
PPD-PSD: | 169 | 37,14% |
CDS-PP: | 17 | 3,74% |
PCP-PEV: | 16 | 3,52% |
BE: | 5 | 1,10% |
MPT: | 3 | 0,66% |
PPM: | 2 | 0,44% |
PCTP-MRPP: | 1 | 0,22% |
PSN: | 1 | 0,22% |
PDA: | 0 | 0,00% |
POUS: | 0 | 0,00% |
[ Fonte: https://www.sg.mai.gov.pt/ ]

Comentários