Eleições Presidenciais 2001 | Freguesia de Santana
- 18 de nov. de 2025
- 1 min de leitura
Atualizado: 11 de dez. de 2025
Nas eleições presidenciais, realizadas a 14 de janeiro de 2001, nas mesas de voto da freguesia de Santana, obtiveram-se os seguintes resultados:
Inscritos: | 1.107 | |
Votantes: | 594 | 53,66% |
Abstenção: | 513 | 46,34% |
Brancos: | 10 | 1,68% |
Nulos: | 5 | 0,84% |
Jorge Sampaio: | 340 | 58,72% |
Ferreira do Amaral: | 216 | 37,31% |
Fernando Rosas: | 11 | 1,90% |
António Abreu: | 9 | 1,55% |
Garcia Pereira: | 3 | 0,52% |
[ Fonte: https://www.eleicoes.mai.gov.pt ]

Comentários